DOLAR 32,2137 0.02%
EURO 35,0549 0.12%
ALTIN 2.525,811,02
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.686 s Değişim: 0.39% 41,92 Adet:   536 Mio.Lot Hacim:   19.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 10696
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,06 -0,40 10:25:51
  • ACSEL 153,70 -0,84 10:26:07
  • ADEL 729,00 2,60 10:26:10
  • ADESE 2,46 0,41 10:26:03
  • ADGYO 28,42 -0,42 10:25:50
  • AEFES 210,50 1,10 10:26:10
  • AFYON 14,39 0,00 10:26:09
  • AGESA 92,75 -0,80 10:23:02
  • AGHOL 370,75 0,88 10:26:03
  • AGROT 30,94 0,13 10:26:06
  • AGYO 9,07 -0,33 10:25:56
  • AHGAZ 15,26 -0,78 10:26:10
  • AKBNK 63,90 1,59 10:26:09
  • AKCNS 150,30 -0,66 10:26:04
  • AKENR 20,20 3,64 10:26:07
  • AKFGY 2,46 1,65 10:26:01
  • AKFYE 27,84 -1,63 10:26:09
  • AKGRT 7,92 0,38 10:26:09
  • AKMGY 320,00 0,63 10:23:14
  • AKSA 127,20 -0,08 10:26:06
  • AKSEN 45,94 3,14 10:26:09
  • AKSGY 17,50 0,75 10:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,75 -0,34 10:25:56
  • AKYHO 8,27 0,73 10:26:06
  • ALARK 119,00 1,54 10:25:53
  • ALBRK 5,32 0,38 10:26:05
  • ALCAR 1.404,00 -0,35 10:26:05
  • ALCTL 131,10 -0,23 10:24:55
  • ALFAS 88,15 -0,84 10:26:10
  • ALGYO 43,98 -0,18 10:26:10
  • ALKA 28,36 0,07 10:23:30
  • ALKIM 38,54 0,42 10:25:42
  • ALMAD 7,81 -1,51 10:26:05
  • ALVES 55,00 4,46 10:26:10
  • ANELE 18,82 0,32 10:26:09
  • ANGEN 13,38 1,44 10:26:02
  • ANHYT 76,00 1,47 10:25:52
  • ANSGR 107,50 -0,28 10:24:56
  • ARASE 76,95 -0,26 10:26:10
  • ARCLK 188,30 -0,05 10:25:20
  • ARDYZ 42,28 -1,12 10:26:04
  • ARENA 41,88 0,14 10:26:02
  • ARSAN 18,31 -0,81 10:26:10
  • ARTMS 53,65 2,19 10:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,84 -0,66 10:25:59
  • ASELS 62,35 1,46 10:26:09
  • ASGYO 14,78 0,54 10:26:09
  • ASTOR 105,50 0,48 10:26:09
  • ASUZU 101,40 -2,03 10:25:58
  • ATAGY 13,44 -1,61 10:21:32
  • ATAKP 47,28 1,59 10:26:06
  • ATATP 145,60 -2,41 10:26:01
  • ATEKS 168,50 1,75 10:25:15
  • ATLAS 6,26 -0,48 10:21:10
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,86 0,20 10:19:14
  • AVHOL 41,10 0,78 10:26:08
  • AVOD 3,83 -0,52 10:25:53
  • AVPGY 44,48 -0,58 10:26:07
  • AVTUR 13,05 -1,58 10:22:28
  • AYCES 638,50 -0,55 10:26:05
  • AYDEM 32,70 -0,91 10:22:04
  • AYEN 33,30 2,02 10:25:59
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 205,20 -0,87 10:26:08
  • AZTEK 90,30 -2,48 10:25:59
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum