DOLAR 34,2592 0.04%
EURO 37,6045 -0.13%
ALTIN 2.927,140,20
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2156881 19764284 % 1.93783 10:44
  • Ethereum 83883 120379113.24004 % 1.60485 10:43
  • Tether 34.24 119677344810.51 % 0.34807 10:44
  • BNB 19528.24 145887575.79 % 1.84495 10:44
  • Solana 5024.02 469269342.28293 % 2.57516 10:44
  • USDC 34.25 35490147233.77 % 0.36302 10:44
  • XRP 18.26 56564039920 % 1.05956 10:44
  • Lido Staked Ether 83891 9816559.0698864 % 1.63972 10:44
  • Dogecoin 3.83 146241676383.7 % 2.90585 10:44
  • TRON 5.3 86580961671.26 % 0.7194 10:44
  • Toncoin 179.11 2535998521.0068 % 1.07332 10:44
  • Cardano 12.19 35707072684.899 % 2.43064 10:44
  • Avalanche 919.55 406458747.96245 % 3.05252 10:44
  • Shiba Inu 0.00061666 5.8925856126681E+14 % 4.44091 10:44
  • Wrapped stETH 98909 3509289.4873595 % 1.43834 10:44
  • Wrapped Bitcoin 2156670 151023.86114858 % 2.18227 10:44
  • Binance-Peg WETH 83876 604999.99995984 % 1.52395 10:44
  • Chainlink 388.7 626849971.30834 % 1.37357 10:44
  • Bitcoin Cash 11094.43 19770874.896651 % 0.86274 10:44
  • Polkadot 142.79 1421590541.5478 % 1.32285 10:44
  • NEAR Protocol 174.56 1107181322.9488 % 8.24311 10:44
  • LEO Token 205.18 925294893.9 % 0.83951 10:44
  • Uniswap 247.65 753766667 % 6.61269 10:44
  • Sui 66.27 2763841372.6089 % 12.32626 10:44
  • Litecoin 2272 75056314.483471 % -1.13525 10:44
  • Bittensor 21209 7381023 % 11.56983 10:44
  • Aptos 295.63 502995550.26607 % -0.35224 10:44
  • Pepe 0.00035146 4.2069E+14 % 10.63948 10:44
  • Wrapped eETH 87925 1570060.8257812 % 1.4652 10:44
  • Internet Computer 282.84 471648201.58999 % 1.15047 10:44
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.65 2609959126.672 % 6.76487 10:44
  • Kaspa 4.92 24861704700.958 % -2.02884 10:44
  • POL (ex-MATIC) 13.06 7535601674.558 % 0.62513 10:43
  • Ethereum Classic 638.69 149039553.48524 % 0.43266 10:44
  • Stellar 3.15 29708118838.32 % 0.26438 10:44
  • Monero 4965.47 18446744.07371 % -4.41279 10:44
  • Stacks 61.14 1492065729.6685 % -0.39167 10:44
  • First Digital USD 34.18 2616235583.37 % 0.26574 10:44
  • dogwifhat 89.35 998926392 % 15.9486 10:44
  • OKB 1427.2 60000000 % 0.69418 10:44
  • Ethena USDe 34.2 2479124035.3567 % 0.32853 10:44
  • Immutable 51.33 1605299431.3898 % -0.11796 10:44
  • Filecoin 127.46 591152097 % 2.75254 10:44
  • Aave 5036.85 14951347.938976 % 0.16936 10:44
  • Cronos 2.73 27011110724.594 % 0.4618 10:44
  • Render 184.52 392459381.45549 % -0.80028 10:44
  • Optimism 56.62 1255070491 % 4.66079 10:44
  • Hedera 1.85 37652680130.702 % 2.44724 10:44
  • Injective 706.25 97727222.33 % 4.15604 10:44
  • Arbitrum 19.03 3617088312 % 1.60497 10:44
  • Mantle 20.56 3266841707.8368 % 1.44235 10:44
  • VeChain 0.798674 80985041177 % 2.60022 10:44
  • Fantom 22.28 2803634835.5266 % 4.74409 10:44
  • Cosmos Hub 157.77 390688369.81327 % 1.23422 10:44
  • THORChain 174.62 336746747 % 4.70164 10:44
  • WhiteBIT Coin 393.7 144118517.10815 % 0.43675 10:44
  • The Graph 5.75 9548531509.1655 % 5.91071 10:44
  • Bonk 0.00076806 69474461693558 % 9.94056 10:44
  • Sei 14.78 3524861111 % 5.86831 10:44
  • Bitget Token 36.47 1400001000 % -0.48574 10:44
  • Popcat 48.88 979978669.96 % 14.52775 10:43
  • FLOKI 0.00477914 9689447938874 % 5.60549 10:44
  • Rocket Pool ETH 93649 488231.36530955 % 1.47188 10:44
  • Theta Network 45.5 1000000000 % 3.53627 10:44
  • Arweave 660.12 65454185.538151 % 2.99887 10:44
  • Maker 48256 874496.92566115 % -3.18285 10:44
  • Helium 245.51 170749514.85213 % 1.27245 10:44
  • MANTRA 48.94 850136119.15 % 5.80153 10:44
  • Mantle Staked Ether 87450 474005.79529326 % 1.60939 10:43
  • Pyth Network 11.41 3624988786.4386 % -0.93455 10:44
  • Solv Protocol SolvBTC 2163028 18626.446595316 % 2.37822 10:44
  • Celestia 185.62 214906541.44837 % 5.32767 10:44
  • Gate 302.89 128060017.17436 % 2.2876 10:44
  • Jupiter 26.72 1350000000 % 2.0334 10:44
  • Algorand 4.35 8282748611.838 % 0.98729 10:44
  • Ondo 24.91 1436606124.1075 % 2.7172 10:44
  • Polygon 13 2736713189.1228 % 0.58071 10:44
  • Quant 2349.4 14544176.164091 % 0.50585 10:44
  • Worldcoin 66.32 508581072.89392 % 4.67463 10:43
  • Lido DAO 37.26 895280831.1785 % 4.31504 10:44
  • JasmyCoin 0.679349 48419999999.306 % 2.16969 10:44
  • KuCoin 272.48 120406971.14608 % 1.89317 10:44
  • Bitcoin SV 1572.13 19766690.625 % 0.9097 10:44
  • BitTorrent 3.179E-5 9.68246428571E+14 % 0.97336 10:44
  • Conflux 6.55 4525858581.8576 % 6.1407 10:43
  • Core 32.29 913794493.18013 % 2.99807 10:44
  • Brett 2.97 9910164341.1851 % 7.32988 10:44
  • Wormhole 11.31 2577873594 % -2.14478 10:43
  • Flow 18.76 1536086728.2085 % 0.37517 10:44
  • ether.fi Staked ETH 83457 342293.91203827 % 1.09426 10:44
  • GALA 0.717077 39480505417.794 % 6.9445 10:44
  • Fasttoken 86.05 328930661.97373 % -0.54707 10:44
  • Beam 0.54355 51660007768 % 1.70897 10:44
  • Notcoin 0.268001 102474422538.64 % 7.67782 10:44
  • Renzo Restaked ETH 85533 320085.49435911 % 1.5753 10:44
  • Aerodrome Finance 42.17 641658337.99188 % 7.23841 10:43
  • Ethena 9.78 2746875000 % 0.85482 10:44
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 2.11878 10:43
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilircasinolevanteryaman escorterotik shopdeneme bonususmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinyabancı pornodedicated serverEvden Eve Nakliyatprotein tozufixbetfixbet
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu